太陽機械工業は、国家検定制度にもとづく「技能士」の育成に努力しています。
各社員個人の技能の研鑽を通じて社全体の技能を向上させ、お客様に安心して使用していただける製品の品質をより確かなものにすることを目的としております。

| 職種 | 科目 | 特級 | 1級 | 2級 | 3級 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金属熱処理 | 金属熱処理 | 2 | ☆ | ☆ | ☆ | 2 |
| 高周波・炎熱処理作業 | − | 4 | 14 | − | 18 | |
| 浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業 | − | 6 | 11 | − | 17 | |
| 一般熱処理作業 | − | 2 | − | − | 2 | |
| 金属材料試験 | 組織試験作業 | − | − | 1 | − | 1 |
| 機械加工 | 機械加工 | 2 | ☆ | ☆ | ☆ | 2 |
| フライス盤作業 | − | 1 | 2 | − | 3 | |
| マシニングセンタ作業 | − | − | 21 | 1 | 22 | |
| 数値制御フライス盤作業 | − | 1 | 4 | − | 5 | |
| 数値制御旋盤作業 | − | 1 | 9 | 18 | 28 | |
| 普通旋盤作業 | − | 1 | 18 | 1 | 20 | |
| ホブ盤作業 | − | 6 | 28 | − | 34 | |
| 精密器具製作作業 | − | − | 1 | − | 1 | |
| 機械検査 | 機械検査作業 | 1 | 8 | 42 | − | 51 |
| 機械保全 | 機械系保全作業 | − | 2 | 26 | − | 28 |
| 電気系保全作業 | − | − | 13 | − | 13 | |
| 電気機器組立 | シーケンス制御作業 | − | − | − | 3 | 3 |
| 計 | 5 | 32 | 190 | 23 | 250 | |
| 分野 | 部門 | 1級 | 2級 | 3級 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人事・人材開発・労務管理 | 人事・人材開発 | − | 1 | 1 | 2 |
| 労務管理 | − | 2 | 3 | 5 | |
| 経理・財務管理 | 経理 | − | − | 1 | 1 |
| 企業法務・総務 | 総務 | − | − | 3 | 3 |
| 計 | − | 3 | 8 | 11 | |
2011年3月1日現在